下肢靜脈命名系統與穿通支對照表(優化版)
一、下肢靜脈系統四大分類
| 分類類型 | 英文名稱 | 說明 | 常見靜脈 |
|---|---|---|---|
| 深層靜脈 | Deep veins | 位於深筋膜下,與動脈伴行 | Femoral vein、Popliteal vein、Posterior tibial vein |
| 表淺靜脈 | Superficial veins | 位於淺筋膜內,不與動脈伴行 | GSV、SSV |
| 穿通靜脈 | Perforating veins | 連接表淺與深層系統 | Cockett、Boyd、Dodd 等 |
| 交通靜脈 | Communicating veins | 連通表淺與表淺或深與深 | Giacomini vein、AAGSV–GSV 交通支 |
二、表淺靜脈主幹與常見變異命名
| 中文名稱 | 英文標準命名 | 說明 |
|---|---|---|
| 大隱靜脈 | Great saphenous vein (GSV) | 下肢內側主幹表淺靜脈 |
| 小隱靜脈 | Small saphenous vein (SSV) | 小腿後側主幹表淺靜脈 |
| 前副大隱靜脈 | Anterior accessory GSV (AAGSV) | 大腿前內側淺靜脈支 |
| 後副大隱靜脈 | Posterior accessory GSV (PAGSV) | 小腿內後側,舊稱後弓靜脈 |
| Giacomini 靜脈 | Thigh extension of SSV | 小隱靜脈延伸支,可與GSV或深靜脈連接 |
三、穿通靜脈命名對照表
| 傳統名稱 | 標準命名 | 中文名稱 | 解剖位置與說明 |
|---|---|---|---|
| Cockett veins | Medial lower leg perforators | 柯克特穿通支 | 小腿內側下1/3,GSV 與後脛靜脈間 |
| Boyd vein | Paratibial perforator | 博伊德穿通支 | 脛骨內側近端,膝下位置 |
| Dodd vein | Distal thigh perforator | 多德穿通支 | 大腿下段前內側 |
| Hunterian vein | Proximal thigh perforator | 亨特穿通支 | 大腿近端與股靜脈交通 |
| Sherman vein | Posteromedial thigh perforator | 薛曼穿通支 | 大腿後內側穿通支(較少見) |
| Bassi vein | Posterior calf perforator | 巴西穿通支 | 小腿後側,通向腓骨靜脈 |
四、臨床命名與報告建議格式
- 主幹靜脈逆流: 記錄 GSV 或 SSV 主幹的直徑與深度;GSV > 5mm、SSV > 3mm 為常見介入門檻。
- 穿通支命名: 建議使用「位置+perforator」格式,例如:medial lower calf perforator。若對應傳統命名可加註:「Cockett (medial lower leg perforator)」。
- 交通支與變異支: 明確記錄 Giacomini 靜脈或 AAGSV 的走向與連結方式,並評估是否有逆流。